當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 液體濃度計(jì) > DA-300C果糖濃度計(jì)
簡要描述:果糖濃度計(jì)根據(jù)阿基米德原理,研究生產(chǎn)出的新型密度與濃度測試儀;自動(dòng)顯示濃度值、密度、波美度;測量精準(zhǔn)、快速、簡單。
詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 |
---|
果糖濃度計(jì)本系列產(chǎn)品是根據(jù)阿基米德原理,研究生產(chǎn)出的新型密度與濃度測試儀;自動(dòng)顯示濃度值、密度、波美度;測量精準(zhǔn)、快速、簡單。
果糖濃度計(jì)主要針對(duì):工業(yè)化學(xué)、化工溶液、食品、水產(chǎn)養(yǎng)殖、漱口水、精細(xì)化工、釀造業(yè)、甜菜加工、眼藥、及研究實(shí)驗(yàn)室。適應(yīng)于品質(zhì)管理、成本控制、新配方調(diào)制…等方面的應(yīng)用。產(chǎn)品依據(jù)GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
的特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
|
|
操作方法:
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時(shí)間 | 即時(shí)測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個(gè)、測量杯二個(gè) | |
選購附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼