當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 多功能固體密度計(jì) > DA-300PF海綿氣孔率測試儀
簡要描述:海綿氣孔率測試儀DA-300PF是DahoMeter『達(dá)宏美拓』專門針對海綿領(lǐng)域推出的一款密度測量與吸水率測量儀器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度溫度范圍 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3 | 密度精度 | 0.0001g/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) |
儀器種類 | 浮力密度計(jì) |
海綿氣孔率測試儀DA-300PF主要針對:包裝材料、緩沖材料、海綿、泡綿、泡沫、保溫隔熱材料、防護(hù)材料、鞋材、內(nèi)衣、汽車、體育與運(yùn)動(dòng)器體、家具木工企業(yè)、兒童車、聚合物、防震材料、新材料研究實(shí)驗(yàn)室。
海綿氣孔率測試儀DA-300PF依據(jù)GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799
、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||
型號 | DA-300PF | DE-150PF | |
最大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.1 kg/m3 | 0.1 kg/m3 |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
范圍 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | |
結(jié)果顯示 | 密度、體積、開孔體積、閉孔體積、閉隙率、吸水率 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時(shí)間 | 約5~30秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數(shù)設(shè)定 | 具有實(shí)際水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、飽和介質(zhì)密度設(shè)定 | ||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè)、⑨測浮體配件一套 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼