簡要描述:50KN萬能材料試驗機由宏拓儀器設計制造,融匯采用了當前主流的速度控制技術,主要零件采用進口品牌公司生產的零部件;致使本系列產品擁有長期高可靠的穩(wěn)定性與精準度,運行平穩(wěn),壽命長等特點。該系列主要用于負荷低于50kN的材料試驗,功能應用覆蓋大部份產品的測試,是各工廠、科研單位、質檢機構進行力學檢測的*試驗儀器。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
---|---|---|---|
主機重量 | 165kg | 最大試驗力 | 50KN |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 伺服萬能試驗機 |
應用領域 | 環(huán)保,地礦,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
50KN萬能材料試驗機具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出最大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學性能試驗及分析。
50KN萬能材料試驗機采用高速DSP平臺,其高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性;自適應PID算法的全數字、閉環(huán)(力、變形、位移)控制系統(tǒng),實現(xiàn)力、位移全數字閉環(huán)控制,各控制環(huán)間可自動切換,并在各方式間切換時實現(xiàn)無沖擊平滑過渡。
50KN萬能材料試驗機應用行業(yè):金屬材料、航空航天、粉末冶金、磁性材料、陶瓷制造、橡膠塑料、計量質檢、商檢仲裁、技術監(jiān)督部門、高等院校、科研實驗所、基礎材料實驗室、冶金鋼鐵、機械制造、電子電器、汽車生產、紡織化纖、電線電纜、包裝材料和食品、儀器儀表、醫(yī)療器械、石油化工、民用核能、能源電池、基礎材料、特種材料等領域。
應用產品包括:
》中等強度金屬 》燒結制品 》摩擦材料 》塑料 》薄膜 》纖維和細線 》粘合劑 | 》泡沫材料 》膠帶 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產品 》金屬箔 》金屬絲 | 》含油軸承 》零部件 》緊固件 》復合材料 |
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收。
主要特點:
|
|
技術指示說明:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||||||
型號 | HT-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±5%以內 | |||||||||||||
最大試驗速度 | 500mm/min;選購最大1000mm/min | |||||||||||||
最小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||||||
有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、最大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器,T型工作臺; | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約203KG |
產品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼